RECEIVING FUNDS FROM ABROAD?
Use the relevant details for the currency you are receiving funds from (Nostro account).
USD – US Dollar
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | CITI BANK, NEW YORK |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | CITIUS33XXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
AED – United Arab Emirates Dirham
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | Standard Chartered Bank, Dubai |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SCBLAEADXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
AUD – Australian Dollar
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | ANZBAU3MXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
BWP – Botswanan Pula
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | Standard Chartered Bank, Gaborone |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SCHBBWGXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
CAD – Canadian Dollar
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | Canadian Imperial Bank of Commerce Toronto, Canada |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | CIBCCATT |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
CHF – Swiss Franc
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | Credit Suisse, Zurich |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | CRESCHZZ80A |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
CZK – Czech Republic Koruna
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | Ceskoslovenska Obchondi Banka |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | CEKOCZPPXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
DKK – Danish Krone
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | Danske Bank A/S, Copenhagen |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | DABADKKKXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
EUR - Euro
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | COMMERZBANK, FRANKFURT |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | COBADEFFXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
GBP – British Pound Sterling
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | HSBC BANK PLC, LONDON |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | MIDLGB22XXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
HKD – Hong Kong Dollar
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | HSBC, HONG KONG |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | HSBCHKHHXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
ILS – Israeli Sheqel
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | UBANK, TEL AVIV, ISRAEL |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | IGBTILITXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
JPY – Japanese Yen
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SMBCJPJTXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
KES – Kenyan Shilling
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | STANDARD CHARTERED BANK, LONDON |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SCBLGB2LXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
MWK – Malawian Kwacha
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | NATIONAL BANK OF MALAWI, BLANTYRE |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | NBMAMWMWXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
MYR – Malaysian Ringgit
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | STANDARD CHARTERED BANK, MALAYSIA |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SCBLMYKXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
MXN – Mexican Peso
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | HSBC MEXICO SA, MEXICO CITY, MEXICO |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | BIMEMXMMXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
NOK – Norwegian Krone
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | DNB MOR BANK ASA, COPENHAGEN, DENMARK |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | DNBANOKKXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
NZD – New Zealand Dollar
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | ANZ NATIONAL BANK, WELLINGTON, NEW ZEALAND |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | ANZBNZ22058 |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
PLN – Polish Zloty
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | BRE BANK SA, WARSAW, POLAND |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | BREXPLPWXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
SCR – Seychellois Rupee
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | NOUVOBONQ, VICTORIA, SEYCHELLES |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | NOVHSCSCXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
SEK – Swedish Krona
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | SVENSKA HANDELSBANKEN, STOCKHOLM |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | HANDSESSXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
SGD – Singapore Dollar
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | STANDARD CHARTERED BANK, SINGAPORE |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SCBLSGSGXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
THB – Thai Baht
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | STANDARD CHARTERED BANK, BANGKOK |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SCBLTHBXXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
TRY – Turkish Lira
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | HSBC BANK AS, ISTANBUL, TURKEY |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | HSBCTRIXXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
ZMW – Zambian Kwacha
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | STANBIC BANK ZAMBIA LTD, ZAMBIA |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SBICZMLXXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
ZWL – Zimbabwe Dollar
| Investec’s Correspondent Bank | Field 56A | STANBIC BANK ZIMBABWE, HARARE |
| Investec’s Correspondent Bank SWIFT | Field 56A | SBICZWHXXX |
| Beneficiary Bank Name | Field 57A | Investec Bank Limited 100 Grayston Drive, Sandton, JHB, South Africa |
| Beneficiary Bank SWIFT | Field 57A | IVESZAJJXXX |
| Beneficiary Account Number | Field 59 | Your company Account Number held at Investec Bank |
| Beneficiary Account Name | Field 59 | Your company Name |
FX
Location
Kuda Foreign Exchange (PTY) Ltd
Menlyn Central Office Building
7th Floor
125 Dallas Avenue
Waterkloof Glen
Pretoria
0010
Our Hours
MON-FRI: 08:00 – 16:30
SAT-SUN: CLOSED
POSTAL ADDRESS
PO Box 151,
Bloubergstrand, 7436
SOCIAL